Облачные технологии
ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Арендовать
вычислительные мощности
– ваш бизнес растет и имеющегося оборудования недостаточно чтобы обеспечить его эффективное функционирование? Вы уже задумались над увеличением производительности ИТ инфраструктуры или планируете заняться этим в ближайшее время? Просто расскажите нам о предполагаемых нагрузках, а мы предоставим нужные мощности. Вам не придется постоянно докупать компьютеры и другое оборудование – теперь это наша забота.
Арендовать
MS Office и другое ПО
ПО – не планируете в ближайшее время покупать дорогостоящее ПО? Возьмите его в аренду – это значительно дешевле, и Вы всегда сможете отказаться от его использования, в отличие от уже купленного ПО, деньги за которое уже не вернуть.
Арендовать 1С
– не уверенны в эффективности программ или необходимом количестве лицензий? Возьмите 1С и лицензии на нужное количество рабочих мест в аренду – дополнительно мы предоставим БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 1С, а Вы будете уверены, что ваша информационная система под контролем профессионалов.
Получить виртуальный
рабочий стол
– хотите иметь возможность работать из любой точки мира и в любое время, планируя свое время более эффективно? Организуйте виртуальных рабочий стол и получите мобильность о которой раньше могли только мечтать. Просто обратить в компанию Лоцман Бизнес-Технологий, а мы построим для Вас мобильную рабочую среду.
Почему ведущий бизнес
активно использует облачные технологии
1. Доступ из любого места и с любого устройства к локальным базам данных посредством подключения мобильного устройства к служебным файлам онлайн | Мобильность, актуальность базы данных. Вашим сотрудникам, находясь у клиента и оформляя заказ, теперь не придется каждый раз звонить на склад и спрашивать, есть ли еще этот товар или уже закончился, в планшете/смартфоне это все будет отображаться в реальном времени |
2. Синхронизация данных | Ваши подчиненные всегда в курсе изменений, которые сделал руководитель или другие сотрудники (отображение изменений в папках, файлах в момент изменения, автоматические отчеты о том, кто и когда сделал изменения). Актуальность информации. Получение указаний от руководства своевременно, не перезванивая в офис и не тратя деньги на мобильную связь |
3. Предоставление самых новейших технологий в соответствии с регулярно меняющимися тенденциями: приложения, ПО, способы и скорость передачи данных и т.д. | С облачными технологиями ваши сотрудники всегда будут на шаг впереди. Новейшие разработки созданы для удобства пользователей. Персонал содействует наиболее быстрому развитию бизнеса и шагает в ногу со временем |
4. Отпадает необходимость в закупке дорогого серверного оборудования для хранения и обработки информации, приобретать дорогое лицензионное программное обеспечение и выделять средства на его обновление | Вы значительно экономите денежные средства (не только на оборудование, но и на электроэнергию и содержание серверного помещения) и не переживаете о наличии на вашем компьютере свободного дискового пространства, не волнуетесь за отсутствие лицензий используемых вами программ при проверках со стороны контролирующих органов |
5. Не требуется модернизация существующей IT-инфраструктуры | Вы значительно экономите денежные средства (не только на оборудование, но и на электроэнергию и содержание серверного помещения) и не переживаете о наличии на вашем компьютере свободного дискового пространства, не волнуетесь за отсутствие лицензий используемых вами программ при проверках со стороны контролирующих органов |
6. Снимается вопрос в техническом обслуживании | Отпадает необходимость в наличии такой штатной единицы как IT-специалист, не требуется организация отдельного рабочего места с отдельным компьютером, экономия денежных средств на зарплату |
7. Прогнозируемые затраты, фиксированные расходы | Теперь у вас отсутствуют такие непредвиденные расходы на такие услуги как ремонт техники, обслуживание, добавление памяти, модернизация и т.д. |
8. Отлично подходит для сезонного бизнеса, например, для фирм, занимающихся продажей подарков к таким праздникам как Новый Год, 23 февраля и др., случающимся 1 раз в году. А также для бизнеса, не уверенного в завтрашнем дне | Затраты только в пиковые нагрузки, нет финансовых рисков по напрасным вложениям в IT |
9. Возможность совместной работы для филиалов компаний: видеоконференции, электронная почта, файловое хранилище, мгновенные сообщения и др. Контроль и управление ИТ ресурсами региональных офисов из центра | Прозрачность действий любого сотрудника, работающего в любом офисе компании на любой территории, контроль, отчеты об изменениях в папках, файлах с датами изменений и фамилиями |
10. Масштабируемость | Облачные вычисления обеспечивают возможность практически мгновенного масштабирования вверх или вниз в зависимости от конкретных потребностей вашей компании, что позволяет платить только за используемые ресурсы. |
11. Организация многоуровневой безопасности за счет организации высочайшей степени защиты информации от несанкционированного доступа и вирусов. Шифрование важной коммерческой информации | Теперь вы не переживаете о том, что кто-то сможет взломать ваши базы, украсть и продать их вашим конкурентам либо кому-то еще. Теперь не страшны любые, даже самые современные вирусы. Кроме того, вы можете осуществлять контроль за изменениями данных вне офиса |
12. Отказоустойчивость системы (за счет дублирующих серверов), резервное копирование и архивация данных организованы на самом высоком уровне | Высокая степень надежности хранения данных |
Помимо прочего облачные технологии – это лучшее решение для мобильного офиса!
Какие мифы нам приходится развенчивать
ПЕРВЫЙ МИФ: «это дорого»
Локальные решения или облачные технологии – что выгоднее?
Расчет инвестиций компании в ИТ инфраструктуру для 10-ти сотрудников:
ЛОКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ | ОБЛАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ | |||
---|---|---|---|---|
единовременно | ежемесячно | единовременно | ежемесячно | |
Затраты на оборудование | 100 000 | 0 | 5 000 | 9 900 |
Затраты на ПО (на примере 1С) | 160 000 | 0 | 0 | 0 |
Затраты на обслуживание | 0 | 20 000 | 0 | 0 |
ИТОГО первый год | 500 000 | 123 800 | ||
ИТОГО за три года | 980 000 | 361 400 | ||
Замена оборудования | требуется (через 3-5 лет) | необходимость замены отсутствует | ||
Риск невозврата инвестиций в ИТ | высокий | финансовых рисков нет |
Эффективные решения можно подобрать для любой компании.
Звоните мы найдем как можно экономить ваши деньги!
ВТОРОЙ МИФ: «это не безопасно»
Здесь предлагаем ознакомиться со следующими аргументами по уровням безопасности:
- Облачные технологии проходят ежегодную сертификацию в соответствии с международным стандартом по информационной безопасности и удовлетворяют требованиям ССМ в 1.2 по обеспечению безопасности, конфиденциальности, соответствия нормативам и управления рисками.
- Выбор ЦОДа по вашему желанию, в том числе на территории РФ. Российские хостинги соответствуют требованиям законодательства о персональных данных (ФЗ 152)
Также предоставляется возможность российских алгоритмов шифрования для обеспечения наиболее защищенного взаимодействия между вашей инфраструктурой и облаком сервис-провайдера. - Отсутствие персональных данных в облаке.
- Облачные решения уже внедрили не только частные, но и некоторые государственные банки РФ, силовые структуры (МВД), компании по перевозке пассажиров и грузов: РЖД, Аэрофлот и др.
- Некоторые облачные хранилища имеют такую степень надежности хранения данных, защищенных от посторонних лиц, что их рекомендует даже Эдвард Сноуден, бывший агент ЦРУ и АНБ США.
Итак, облачные технологии в большинстве ситуаций дешевле
локальных и обладают достаточно высоким уровнем надежности!
ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ
В КОМПАНИЮ ЛОЦМАН БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИЙ?
НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
В последние годы рынок облачных вычислений развивается стремительными темпами.
Так, к 2009г. он составил $17млрд, это — около 5% от всего рынка IT, а в 2014г. общие затраты организаций на инфраструктуру и услуги, связанные с облачными вычислениями, оцениваются почти в $175 млрд. По прогнозам, к 2016г. на облачные решения будет тратиться уже 45% IT бюджетов.
По данным исследования, проведенного в 2014г. на территории РФ, 48% предприятий заинтересованы в использовании облачных IT сервисов, 15% планируют использовать в ближайшее время, а 30% планируют использовать в течение года.